施術価格表
料金表について
○料金表の価格は全て税込みです。
○当院初回の方は別途、初診料<3,300円>がかかります。
○再診料はありません。
回数券について
○一部施術を除き、期限は2年間です。
注射・点滴
|
注 射 |
プラセンタ注射 | ¥1,650 |
|---|---|---|
| プラセンタ注射 8回券 | ¥9,900 | |
| ニンニク注射 | ¥1,650 | |
| ニンニクDX注射 | ¥3,300 | |
| カスタム白玉注射 | ||
| 飲み会注射 | ||
| ツヤツヤ注射 | ||
|
点 滴 |
二日酔い点滴 | ¥6,600 |
| 贅沢点滴 | ||
| カスタム白玉点滴 | ¥8,800 |
○カスタム白玉注射はグルタチオン600㎎とアリナミン・クリストファン・トラネキサム酸より1種お選びいただけます。
○カスタム白玉点滴はグルタチオン1200㎎とアリナミン・クリストファン・トラネキサム酸より1種お選びいただけます。
○プラセンタ注射8回券の有効期限は90日です。
ピーリング
| マッサージピール | 顔 | 1回 | ¥12,100 |
|---|---|---|---|
| 5回 | ¥55,000 | ||
| 首 | 1回 | ¥9,900 | |
| 5回 | ¥44,500 | ||
| 顔+首 | 1回 | ¥17,600 | |
| 5回 | ¥77,000 | ||
| 手の甲 | 1回 | ¥9,900 | |
| 5回 | ¥44,500 | ||
| ブラックピール | 全顔 | 1回 | ¥12,100 |
| 5回 | ¥55,000 | ||
| リバースピール | 全顔 | 1回 | ¥17,600 |
| 5回 | ¥77,000 | ||
| ケミカルピール | 全顔 | 1回 | ¥5,500 |
| 5回 | ¥22,500 | ||
| 背中 | 1回 | ¥13,500 | |
| 4回 | ¥49,000 |
クレンジング・イオン導入・エレクトロポレーション
| クレンジング +エレクトロポレーション |
¥11,000 |
|---|---|
| クレンジング +イオン導入 |
¥4,400 |
| クレンジング +エレクトロポレーション +イオン導入 |
¥14,300 |
| 他施術にエレクトロポレーション追加 | ¥8,800 |
| 他施術にイオン導入追加 | ¥2,420 |
水光注射(ハイコックス)
|
ジュベルック+HA |
全顔 | 1回 | ¥38,500 |
|---|---|---|---|
| 3回 |
¥100,500 |
||
| 追加 首 | 1回 |
¥9,900 |
|
|
リジュランヒーラー |
全顔 | 1回 | ¥47,300 |
| 3回 | ¥121,900 | ||
| リジュランアイ | 目周り | 1回 | ¥22,000 |
| 3回 | ¥56,000 | ||
| 75PROACTIVE | 全顔 | 1回 | ¥38,500 |
| 3回 | ¥100,500 | ||
| PINK GLOW | 全顔 | 1回 | ¥33,000 |
| 3回 | ¥89,000 | ||
| マイクロボトックス | アラガン | 1回 | ¥55,000 |
| 3回 | ¥145,00 | ||
| 韓国製 | 1回 | ¥22,000 | |
| 3回 | ¥56,000 |
○マイクロボトックス追加可能<リジュランヒーラー・75PROACTIVE・PINKGLOW>
追加の場合、アラガン¥19,800 / 韓国製¥15,400
○非架橋ヒアルロン酸(HA)追加可能<75PROACTIVE・PINKGLOW>
追加の場合、¥2,750
○表面麻酔込みの価格です。
ヒーライト
| オレンジヒーライト | 1回 | ¥4,400 |
|---|---|---|
| 5回 | ¥13,200 | |
| 他施術と同時(トライアル) | ¥2,200 | |
| 他施術と同時 | ¥3,300 | |
| ニキビヒーライト | 1回 | ¥4,400 |
| 10回 | ¥26,400 |
○ジュニア(小学生~中学生)は¥1,650のジュニア価格でのご案内となります。
ボトックス
| アラガン | 額・眉間・鼻根・目尻・顎 | 1か所 | ¥13,200 |
|---|---|---|---|
| 3か所 | ¥29,400 | ||
| 韓国製 | えら | ~50単位 | ¥13,200 |
| ~80単位 | ¥17,600 | ||
| ~100単位 | ¥22,000 | ||
| 両脇 | ~50単位 | ¥13,200 | |
| ~100単位 | ¥22,000 | ||
| ~150単位 | ¥31,900 | ||
| ~200単位 | ¥39,600 | ||
| 両肩 | ~50単位 | ¥13,200 | |
| ~100単位 | ¥22,000 |
脱毛
男女共通
| 両脇 | トライアル | ¥3,300 |
|---|---|---|
| 1回 | ¥5,500 | |
| 5回 | ¥22,000 | |
| 手の甲と指 | トライアル | ¥5,500 |
| 1回 | ¥7,700 | |
| 5回 | ¥30,800 | |
|
腕全体 |
トライアル | ¥24,200 |
| 1回 | ¥25,300 | |
| 5回 | ¥101,200 | |
| 足の甲と指 | トライアル | ¥8,800 |
| 1回 | ¥9,900 | |
| 5回 | ¥39,600 | |
|
足全体 |
トライアル | ¥38,500 |
| 1回 | ¥40,700 | |
| 5回 | ¥162,800 | |
| うなじ | トライアル | ¥9,900 |
| 1回 | ¥11,000 | |
| 5回 | ¥44,000 | |
| 背中 | トライアル | ¥24,200 |
| 1回 | ¥25,300 | |
| 5回 | ¥101,200 |
女性限定
| 鼻下 | トライアル | ¥4,400 |
|---|---|---|
| 1回 | ¥5,500 | |
| 5回 | ¥22,000 | |
| 顔全体 | トライアル | ¥9,900 |
| 1回 | ¥13,200 | |
| 5回 | ¥52,800 | |
| VIO | トライアル | ¥31,900 |
| 1回 | ¥33,000 | |
| 5回 | ¥132,000 | |
| VIOの表面麻酔 | ¥2,200 |
男性限定
|
ひげ |
3か所 | トライアル | ¥9,900 |
|---|---|---|---|
| 1回 | ¥11,000 | ||
| 5回 | ¥44,000 | ||
| 全体 | トライアル | ¥17,600 | |
| 1回 | ¥19,800 | ||
| 5回 | ¥79,200 | ||
ジュニア脱毛
対象:小学校6年生~中学生
| 脱毛箇所 | 1回 | 5回 |
| 脇 | ¥2,750 | ¥13,200 |
|---|---|---|
| ひじ上 | ¥9,900 | ¥45,100 |
| ひじ下(ひじを含む) | ¥9,900 | ¥45,100 |
| ひじ上+ひじ下 | ¥18,600 | ¥88,800 |
| 手の甲と指 | ¥3,300 | ¥15,000 |
| ひざ上 | ¥15,400 | ¥74,800 |
| ひざ下(ひざを含む) | ¥15,400 | ¥74,800 |
| ひざ上+ひざ下 | ¥27,500 | ¥135,000 |
| 足の甲と指 | ¥3,300 | ¥15,000 |
| うなじ | ¥7,700 | ¥35,200 |
| 鼻の下 | ¥2,750 | ¥13,200 |
| 顔全体 | ¥7,700 | ¥35,200 |
| VIO | ¥22,000 | ¥105,000 |
| 腕全体+足全体 | ¥42,500 | ¥200,000 |
トーニング
| 全顔 | トライアル | ¥11,000 |
|---|---|---|
| 1回 | ¥14,300 | |
| 5回 | ¥57,200 | |
| 両頬 | トライアル | ¥9,900 |
| 1回 | ¥11,000 | |
| 5回 | ¥44,000 | |
| 唇 | 1回 | ¥5,500 |
| 全顔に追加 | ¥2,200 | |
| 手の甲 | 1回 | ¥6,600 |
| 首前面 | 1回 | ¥8,800 |
| 両脇 | 1回 | ¥8,800 |
シミ取り
| 直径3㎜以下 | ¥3,300 |
|---|---|
| 直径5㎜以下 | ¥5,500 |
|
1㎜増えるごとに |
+¥1,100 |
○しみ直径最大値で測定
○別途テープ¥2,200 頂いております。
○2週間後経過診察でご来院頂きます。
ピアスの穴開け
| 片耳 | ¥4,500 |
|---|---|
| 両耳 | ¥7,700 |
○軟膏代込みの価格です。
○耳たぶのみ。軟骨不可。
